|
1970 Trans Am |
|||
| Dzinējs | Ātrumkārba | Saražots | Kopā |
| 400 Ram Air III | 4M | 1,769 | |
| 400 Ram Air III | 3A | 1,339 | |
| 3,108 | |||
| 400 Ram Air IV | 4M | 29 | |
| 400 Ram Air IV | 3A | 59 | |
| 88 | |||
| 3,196 | |||
|
Krāsas un materiāli |
|||||||
| Eksterjera krāsa | Kods | Interjera krāsa | Materiāls | Kods | Pielāgotais materiāls | Kods | |
| Polar White | 10 | Blue | Vinils | 201 | Trikotāžas vinils | 211 | |
| Lucerne Blue | 26 | Red | Trikotāžas vinils | 214 | |||
| Saddle | Vinils | 205 | Trikotāžas vinils | 215 | |||
| Green | Vinils | 206 | Trikotāžas vinils | 216 | |||
| Sandalwood | Vinils | 207 | Trikotāžas vinils | 217 | |||
| Sandalwood | Audums un vinils | 227 | |||||
| Black | Vinils | 208 | Trikotāžas vinils | 218 | |||
| Black | Audums un vinils | 228 | |||||
|
Dzinēji |
||||
| CID-Version | Kods | Ātrumkārba | HP@RPM | Grieze@RPM |
| 400 Ram Air III | WS | 4M | 345@5000 | 430@3400 |
| 400 Ram Air III | YZ | 3A | 345@5000 | 430@3400 |
| 400 Ram Air IV | WH | 4M | 370@5000 | 445@3900 |
| 400 Ram Air IV | XN | 4M | 370@5000 | 445@3900 |
|
Ātrumkārbas |
|||
| RPO | Ātrumi | Kods | Aprīkojums |
| M20 | 4-manuālā garās sazobes | WB | Standarta |
| M21 | 4-manuālā īsās sazobes | WL | Papildus |
| M40 | 3-Automātiskā | PQ | Papildus |
|
Aizmugurējie diferenciāļi |
|||
| Kods | Ātrumkārba | Sazobe | Pieejamība |
| COT | 3-Automātiskā | 3.08 | RA III ar A/C |
| COV | 4-Manuālā | 3.33 | RA III ar A/C |
| COX | 3-Automātiskā | 3.55 | RA IV |
| COX | 4-Manuālā | 3.55 | RA III |
| COZ | 4-Manuālā | 3.73 | RA IV – Standarta |
| COZ | 4-Manuālā | 3.73 | RA III bez A/C |