Tabulās zemāk ir norādīti aptuveni skaitļi, kādos daudzumos tika saražoti kādi Pontiac Firebird modeļi. Šie dati ir tikai informatīvam nolūkam un nevar tikt izmantoti derībās vai citāda veida nolūkos. Informācija ir iegūta no dažādiem avotiem, grāmatām un forumiem, kurus arī ir sastādījuši cilvēki, kas ne vienmēr ir cieši saistīti ar tiešajiem ražotājiem.
Pirmā paaudze
| Gads | Bāzes modelis kupeja | Bāzes modelis kabriolets | Trans Am kupeja | Trans Am kabriolets | Kopā |
| 1967 | 67032 | 15528 | N/A | N/A | 82560 |
| 1968 | 90152 | 16960 | N/A | N/A | 107112 |
| 1969 | 75370 | 11649 | 689 | 8 | 87716 |
Otrā paaudze
| Gads | Bāzes modelis | Esprit | Formula | Trans Am | Kopā |
| 1970 | 37835 | N/A | 7708 | 3196 | 48739 |
| 1971 | 23021 | 20185 | 7802 | 2116 | 53124 |
| 1972 | 12000 | 11415 | 5250 | 1286 | 46313 |
| 1973 | 14096 | 17249 | 10166 | 4802 | 46313 |
| 1974 | 26372 | 22583 | 14519 | 10255 | 73729 |
| 1975 | 22293 | 20826 | 16670 | 27274 | 84063 |
| 1976 | 21209 | 22252 | 20613 | 46701 | 11075 |
| 1977 | 30642 | 35448 | 21801 | 68745 | 155736 |
| 1978 | 32672 | 36926 | 24346 | 93341 | 187285 |
| 1979 | 38642 | 30853 | 24850 | 11709 | 211454 |
| 1980 | 29811 | 17277 | 9356 | 50896 | 107340 |
| 1981 | 20542 | 10939 | 5926 | 33492 | 70899 |
Trešā paaudze
| Gads | Firebird | Firehawk | Formula | Trans Am | Trans Am GTA | Firebird kabrio | Kopā |
| 1982 | 41683 | N/A | 21719 | 52960 | N/A | N/A | 116364 |
| 1983 | 32020 | N/A | 10934 | 31930 | N/A | N/A | 74884 |
| 1984 | 62621 | N/A | 10309 | 55374 | N/A | N/A | 128304 |
| 1985 | 46644 | N/A | 5208 | 44028 | N/A | N/A | 95880 |
| 1986 | 59334 | N/A | 2259 | 48870 | N/A | N/A | 110465 |
| 1987 | 42058 | N/A | 13164 | 21788 | 11102 | N/A | 88612 |
| 1988 | 28473 | N/A | 13475 | 8793 | 11214 | N/A | 62445 |
| 1989 | 31876 | N/A | 16670 | 6652 | 8081 | 396 – visi modeļi kopā | 64409 |
| 1990 | 12612 | N/A | 4834 | 1060 | 1447 | N/A | 20553 |
| 1991 | 37162 | 8 | 5536 | 3458 | 2915 | 1555 – Firebird un T/A | 51184 |
| 1992 | 22499 | 17 | 1039 | 978 | 508 | 1928 – Firebird un T/A | 27841 |
Ceturtā paaudze
| Gads | Firebird | Firebird kabriolets | Formula | Formula kabriolets | Trans Am | Trans Am GT | Trans Am kabriolets |
| 1993 | 5,006 | n/a | 3,985 | n/a | 5,121 | N/A | n/a |
| 1994 | 25,683 | 174 | 9,393 | 168 | 10,672 | 4342 | 463 |
| 1995 | 29,156 | 2926 | 8,485 | 1,037 | 13,345 | N/A | 2,402 |
| 1996 | 18,749 | n/a | 3,335 | 524 | 6,802 | N/A | 917 |
| 1997 | 17,618 | 1226 | 3,09 | 283 | 10,046 | N/A | 927 |
| 1998 | 15,869 | 704 | 1,9 | 2 | 13,659 | N/A | 1074 |
| 1999 | 18,415 | 1245 | 1,602 | n/a | 16,192 | N/A | 1027 |
| 2000 | 14,678 | 1149 | 1,535 | n/a | 15,613 | N/A | 783 |
| 2001 | 9,538 | 2347 | 1,037 | n/a | 10,861 | N/A | 396 |
| 2002 | 9,921 | 1,498 | 1,068 | n/a | 19701 | N/A | 998 |
| Gads | Firehawk | Firehawk Formula | Firehawk T/A |
| 1993 | 201 | n/a | n/a |
| 1994 | 501 | n/a | 12 |
| 1995 | 671 | n/a | N/A |
| 1996 | 41 | N/A | |
| 1997 | 116 | ||
| 1998 | 6 | ||
| 1999 | 719 | 106 | 613 |
| 2000 | 741 | 62 | 679 |
| 2001 | 540 | 70 | 470 |
| 2002 | 1,501 | 167 | 1334 |
Ceturtā paaudze – specizlaidumi
| Gads | Formula WS6 kupeja | Formula WS6 kabriolets | T/A kupeja WS6 | T/A kabriolets WS6 | Jubilejas & 2002 kolekcionāru laidums | Comp T/A |
| 1993 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1994 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2000 | N/A |
| 1995 | n/a | n/a | n/a | n/a | N/A | 72 |
| 1996 | n/a | n/a | 2,051 | n/a | N/A | 45 |
| 1997 | 473 | 41 | 2,827 | 463 | 30754 | |
| 1998 | 221 | 2 | 2,273 | 339 | 32157 | |
| 1999 | 175 | n/a | 2,755 | 467 | Cp 1,065 Conv 535 | 36219 |
| 2000 | 233 | n/a | 7,166 | 1025 | ||
| 2001 | n/a | n/a | 7,073 | 796 | ||
| 2002 | n/a | n/a | 9,822 | 2,696 | 2391 |
Kur tad ir 2 un 3 paaudzei Trans AM GTA ?
Iepriekšējos avotos tika minēti pretrunīgi skaitļi, tāpēc pagaidām nav iekļauti tabulās. Ja zini kādu labu avotu, dod tik ziņu 🙂